
| Geometrie EAGLE AVINOX | S | M | L/XL |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 64 | 64 | 64 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 77 | 77 | 77 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 604 | 630 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 400 | 440 | 480 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 455 | 455 | 455 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 228 | 1 243 | 1 270 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 110 | 115 | 120 |







